國手選拔成績查詢
| 年度 | 比賽 | 類別 | 組別 | 名次 | 選手 | 輪數 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 1 | 宋法昀 | 9 | 8.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 2 | 白洛均 | 9 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 3 | 陳君維 | 9 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 4 | 劉業揚 | 9 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 5 | 賴泓奕 | 9 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 6 | 吳秉駪 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 7 | 吳培地 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 8 | 許軒銘 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 9 | 孫長駒 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 10 | 王宥森 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 11 | 黃璿宸 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 12 | 陳永豪 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 13 | 呂嘉恩 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 14 | 王長暉 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 15 | 魏奕宸 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 16 | 黃子宸 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 17 | 浦鈺 | 9 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 18 | 洪盛宸 | 9 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 19 | 陳彥綺 | 9 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 20 | 吳卓翰 | 9 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 21 | 鄭堉宸 | 9 | 3 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 22 | 黃禹錫 | 9 | 2 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 1 | 吳彤 | 9 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 2 | 陳頎 | 9 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 3 | 龔凡軒 | 9 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 4 | 吳沛瑄 | 9 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 5 | 黃翊芯 | 9 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 6 | 劉宇梨 | 9 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 7 | 王愛荔 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 8 | 陳品伊 | 9 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 9 | 蔡育庭 | 9 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 10 | 李思誼 | 9 | 2.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 1 | 卓虹伶 | 9 | 7 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 2 | 王禹心 | 9 | 6 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 3 | 陳頎 | 9 | 6 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 4 | 陳品伊 | 9 | 6 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 5 | 黃真真 | 9 | 5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 6 | 吳彤 | 9 | 4.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 7 | 龔凡軒 | 9 | 4 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 8 | 呂潔馨 | 9 | 3.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 9 | 王涵晏 | 9 | 2.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 10 | 趙子淇 | 9 | 0.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 1 | 白洛均 | 9 | 9 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 2 | 許軒銘 | 9 | 6 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 3 | 陳君維 | 9 | 6 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 4 | 賴泓奕 | 9 | 5.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 5 | 劉業揚 | 9 | 5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 6 | 吳秉駪 | 9 | 5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 7 | 陳永豪 | 9 | 5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 8 | 吳辰浩 | 9 | 5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 9 | 吳培地 | 9 | 5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 10 | 黃璿宸 | 9 | 4.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 11 | 黃子宸 | 9 | 4.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 12 | 馬帝兒 | 9 | 4 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 13 | 王宥森 | 9 | 4 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 14 | 孫長駒 | 9 | 4 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 15 | 蔡庭瑞 | 9 | 4 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 16 | 浦鈺 | 9 | 4 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 17 | 吳卓翰 | 9 | 3.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 18 | 許喆 | 9 | 3.5 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 19 | 蘇子揚 | 9 | 3 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 20 | 尤劍俠 | 9 | 3 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 21 | 楊亞澄 | 9 | 3 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 22 | 張裴勻 | 9 | 2.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 1 | 白洛均 | 11 | 9 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 2 | 宋法昀 | 11 | 9 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 3 | 楊晉瑋 | 11 | 7.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 4 | 王亭皓 | 11 | 7.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 5 | 許軒銘 | 11 | 7 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 6 | 呂嘉恩 | 11 | 6.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 7 | 王宥森 | 11 | 6.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 8 | 陳君維 | 11 | 6 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 9 | 吳秉駪 | 11 | 6 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 10 | 廖冠傑 | 11 | 5.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 11 | 蔡庭瑞 | 11 | 5.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 12 | 閔博諺 | 11 | 5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 13 | 劉業揚 | 11 | 5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 14 | 尤晨宇 | 11 | 5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 15 | 陳永豪 | 11 | 4.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 16 | 黃子宸 | 11 | 4.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 17 | 吳冠頡 | 11 | 4.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 18 | 吳辰浩 | 11 | 4.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 19 | 賴泓奕 | 11 | 4.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 20 | 王長暉 | 11 | 3.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 21 | 姚佳佑 | 11 | 3.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 22 | 吳大河 | 11 | 0.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 1 | 陳 頎 | 10 | 6 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 2 | 陳怡真 | 10 | 5.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 2 | 石晴安 | 10 | 5.5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 4 | 蔡宜軒 | 10 | 5 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 5 | 卓虹伶 | 10 | 4 |
| 2024 | 113年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 6 | 王禹心 | 10 | 4 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 1 | 石晴安 | 10 | 8.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 2 | 蔡宜軒 | 10 | 7 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 3 | 翁玉芯 | 10 | 5.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 4 | 吳沛瑄 | 10 | 5.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 5 | 賴雨彤 | 10 | 3 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 女子組 | 6 | 鄧安茹 | 10 | 0.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 1 | 白洛均 | 11 | 10 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 2 | 宋法昀 | 11 | 10 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 3 | 劉業揚 | 11 | 8 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 4 | 廖冠傑 | 11 | 7.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 5 | 吳秉駪 | 11 | 7 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 6 | 陳君維 | 11 | 6.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 7 | 許軒銘 | 11 | 6 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 8 | 黃子宸 | 11 | 5.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 9 | 林重佑 | 11 | 5.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 10 | 賴泓奕 | 11 | 5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 11 | 蔡庭瑞 | 11 | 5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 12 | 孫長駒 | 11 | 5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 13 | 黃煥庭 | 11 | 5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 14 | 洪盛宸 | 11 | 5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 15 | 黃璿宸 | 11 | 4.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 16 | 吳柏翰 | 11 | 4.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 17 | 王長暉 | 11 | 4.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 18 | 吳卓翰 | 11 | 4 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 19 | 張裴勻 | 11 | 4 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 20 | 張維宸 | 11 | 3.5 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 21 | 李東融 | 11 | 3 |
| 2023 | 112年國手選拔 | Final 決賽 | 公開組 | 22 | 陳永豪 | 11 | 2 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 1 | 劉業揚 | 11 | 8.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 2 | 吳秉駪 | 11 | 8 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 3 | 陳君維 | 11 | 8 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 4 | 呂嘉恩 | 11 | 8 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 5 | 孫長駒 | 11 | 8 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 6 | 賴泓奕 | 11 | 7.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 7 | 鄭堉宸 | 11 | 7.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 8 | 吳培地 | 11 | 7.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 9 | 魏奕宸 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 10 | 浦鈺 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 11 | 陳永豪 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 12 | 吳卓翰 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 13 | 王宥森 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 14 | 王長暉 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 15 | 陳彥綺 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 16 | 黃禹錫 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 17 | 黃子宸 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 18 | 洪盛宸 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 19 | 黃璿宸 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 20 | 李東融 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 21 | 吳辰浩 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 22 | 廖翊岑 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 23 | 浦靖 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 24 | 吳大河 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 25 | 林震杰 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 26 | 蔡庭瑞 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 27 | 尤晨宇 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 28 | 楊亞澄 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 29 | 王曉川 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 30 | 黃大軒 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 31 | 張宇喆 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 32 | 洪振庭 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 33 | 尤劍俠 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 34 | 吳柏樺 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 35 | 鍾欣言 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 36 | 林昕鵬 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 37 | 洪翊軒 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 38 | 林宇亮 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 39 | 吳柏翰 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 40 | 黃浩軒 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 41 | 周暉祐 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 42 | 王堉齊 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 43 | 魏瑋成 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 44 | 李忻宸 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 45 | 墨印倫 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 46 | 江泮瑩 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 47 | 楊皓喆 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 48 | 陳品睿 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 49 | 林韋霖 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 50 | 黃寬浩 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 51 | 葉邦孚 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 52 | 耿柏文 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 53 | 林沛熙 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 54 | 邱泓銓 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 55 | 顏煜恩 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 56 | 王子介 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 57 | 蔡嘉宸 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 58 | 蔡昊恩 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 59 | 張仲閔 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 60 | 李亭羲 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 61 | 蘇柏丞 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 62 | 沈之皓 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 63 | 游斯惟 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 64 | 鄭平樂 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 65 | 陳閔軒 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 66 | 張恩睿 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 67 | 孫道生 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 68 | 顏瑜廷 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 69 | 蘇子揚 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 70 | 趙子鈞 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 71 | 陳勇燁 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 72 | 王美陞 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 73 | 黃俊揚 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 74 | 洪紹嚴 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 75 | 黃威凱 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 76 | 程奕翔 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 77 | 柯昱丞 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 78 | 劉語宸 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 79 | 蘇奕叡 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 80 | 楊峻禾 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 81 | 辛凱恩 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 82 | 邱琮哲 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 83 | 王詩文 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 84 | 林宇飛 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 85 | 賴昀呈 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 86 | 辛逸凡 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 87 | 鄭述才 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 88 | 呂愷恩 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 89 | 林振皓 | 11 | 3 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 90 | 黃士哲 | 11 | 3 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 91 | 廖煜愷 | 11 | 3 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 92 | 葉柏宥 | 11 | 2.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 93 | 謝旻翰 | 11 | 2 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 94 | 王鈞浩 | 11 | 2 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 95 | 牛信升 | 11 | 1 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 公開組 | 96 | 林敬軒 | 11 | 1 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 1 | 蔡宜軒 | 11 | 8.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 2 | 陳頎 | 11 | 8.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 3 | 黃翊芯 | 11 | 8 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 4 | 王愛荔 | 11 | 7.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 5 | 龔凡軒 | 11 | 7.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 6 | 李書廷 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 7 | 劉宇梨 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 8 | 蔡育庭 | 11 | 7 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 9 | 李思誼 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 10 | 陳怡真 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 11 | 吳沛瑄 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 12 | 陳品伊 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 13 | 吳彤 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 14 | 黃品瑄 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 15 | 張嵐心 | 11 | 6.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 16 | 羅葦玹 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 17 | 王禹心 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 18 | 蔡諭萱 | 11 | 6 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 19 | 許甯 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 20 | 莊芮恩 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 21 | 呂潔馨 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 22 | 鄧安茹 | 11 | 5.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 23 | 廖若妤 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 24 | 黃真真 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 25 | 陳姸羽 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 26 | 劉語甯 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 27 | 連霈蓉 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 28 | 王子秦 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 29 | 陳琯涵 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 30 | 王涵晏 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 31 | 劉昭萱 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 32 | 謝其穎 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 33 | 鄭佳昀 | 11 | 5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 34 | 余岢蒨 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 35 | 趙子淇 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 36 | 黃湘玲 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 37 | 田緁茵 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 38 | 洪禕釩 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 39 | 顏筠恩 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 40 | 張芯禔 | 11 | 4 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 41 | 張婧婕 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 42 | 湯家瑜 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 43 | 李泱霈 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 44 | 莊絜安 | 11 | 3.5 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 45 | 邢洛寧 | 11 | 3 |
| 2026 | 115年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | 46 | 林詠茜 | 11 | 1 |
| 2025 | 114年國手選拔 | Semi 複賽 | 女子組 | Rk. | 11 | Name | |
