棋子價值
你會不會想問,兩隻兵♙換一隻馬♘值得嗎?
還是兩個城堡♖換一個后♕到底值不值得?
其實有個試算表可以供我們參考:
| 圖形 | 中文簡稱 | 英文簡稱 | 粗估價值 | 最多可控制的格數 |
|---|---|---|---|---|
| ♔ | 王 | K | ∞ | 8 個格子 |
| ♕ | 后 | Q | 9 分 | 27 個格子 |
| ♖ | 車 | R | 5 分 | 14 個格子 |
| ♗ | 象 | B | 3 分 | 13 個格子 |
| ♘ | 馬 | N | 3 分 | 8 個格子 |
| ♙ | 兵 | P | 1 分 | 2 個格子 |
這一切都和棋子的 “機動性” 以及 “可控制的格子” 有關喔~
♔王的價值 ∞
♕的價值 9分
♖的價值 5分
♗的價值 3分
♘的價值 3分
♙的價值 1分
記譜符號
| 符號 | 代表意思 |
|---|---|
| x | 吃 |
| + | 將軍 |
| = | 升變成 |
| 0-0 | 短移位 |
| 0-0-0 | 長移位 |
| # | 殺棋 |
